Estamos en gestión permanente trabajando para nuestros compañeros Vareadores.
Fomentar la unión y agremiación de todos los trabajadores de la actividad, peticionar en defensa de sus agremiados ante las autoridades nacionales, provinciales municipales y/o ante las Asociaciones patronales que desarrollan su actividad en forma afín con nuestra Entidad, como asi también velar por el cumplimiento de las Leyes de Trabajo y Seguridad Social, propiciando y concretando convenios colectivos de trabajo,como el 336/75 que regula las relaciones laborales entre el vareador y su empleador.
Categorías | Sueldo | Bruto | Neto |
---|---|---|---|
Vareador 1 caballo | Mensual | 272.280,00 | 220.546,80 |
Diario | 9.076,00 | 7.351,56 | |
Dia Vac/Fer | 10.891,20 | 8.821,87 | |
SAC | |||
Asignación No Remunerativa -UNICA VEZ- | 50.000,00 | ||
Vareador 2 caballo | Mensual | 490.104,00 | 396.984,24 |
Diario | 16.336,80 | 13.232,81 | |
Dia Vac/Fer | 19.604,16 | 15.879,37 | |
SAC | |||
Asignación No Remunerativa -UNICA VEZ- | 50.000,00 | ||
Capataces | Mensual | 272.280,00 | 220.546,80 |
Diario | 9.076,00 | 7.351,56 | |
Dia Vac/Fer | 10.891,20 | 8.821,87 | |
SAC | |||
Asignación No Remunerativa -UNICA VEZ- | 50.000,00 | ||
Serenos | Mensual | 272.280,00 | 220.546,80 |
Diario | 9.076,00 | 7.351,56 | |
Dia Vac/Fer | 10.891,20 | 8.821,87 | |
SAC | |||
Asignación No Remunerativa -UNICA VEZ- | 50.000,00 | ||
Capataces y Serenos más de 19 caballos | Mensual | 490.104,00 | 396.984,24 |
Diario | 16.336,80 | 13.232,81 | |
Dia Vac/Fer | 19.604,16 | 15.879,37 | |
SAC | |||
Asignación No Remunerativa -UNICA VEZ- | 50.000,00 | ||
Viatico a La Plata | Diario | 16.000,00 |
Nuestro sindicato cubre la prestación de estos servicios a través de Cochería Aguirre
presentando la siguiente documentación